Liebe Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wir begrüßen alle Lernenden und Besucher der Schule herzlich zum Schuljahr 2021/22.
Stand: |
19.05.2022 |
Für das Schuljahr 21/22 gelten aktuell unter anderem folgende Regelungen: |
|
Die schulischen Gremien werden regelmäßig über aktuelle Vorgänge informiert. Wir danken für Eure (Ihre) Kooperation und Solidarität.
Schutz und Hygienemassnahmen an Schulen ab 01.04.2022
Test-To-Stay für Berliner Schulen (23.02.22)
Rückkehr zur Präsenzpflicht ab 01. März 2022
Zusätzliche Testung zuhause vor dem Start in das 2. Schulhalbjahr, Erhöhung der Testfrequenz
Brief der Senatorin zur Aufhebung Präsenzpflicht (27.01.22)
Schreiben der Senatsverwaltung zum Aussetzen der Präsenzpflicht (24.01.22)
weitere allgemeine Infos:
Webseite der Senatverwaltung zum Thema Schulbetrieb Schuljahr 2021/22
Corona-Stufenplan für Berliner Schulen
Musterhygieneplan für die Sekundarstufe
Isolation und Quarantäne für Kinder und Jugendliche in Kita und Schule
Kurse im Lernportal der Schule
Bewegungs- und Sportprogramm RHG:
Workout mit Hr. Görmer
Corona-Statistik der öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Schulen in freier Trägerschaft am 9. Mai 2022
Schulpersonal
Schulart | Ausgegebene Tests in der Kalenderwoche | darunter positiv | Prozentualer Anteil positiver Tests |
---|---|---|---|
Öffentliche allgemeinbildende Schulen | 97.112 | 361 | 0,372% |
Öffentliche berufliche Schulen | 10.753 | 53 | 0,493% |
Schulen in freier Trägerschaft | 17.382 | 60 | 0,345% |
Gesamt | 125.247 | 474 | 0,378% |
Schülerinnen und Schüler
Schulart | Ausgegebene Tests in der Kalenderwoche | darunter positiv | Prozentualer Anteil positiver Tests |
---|---|---|---|
Öffentliche allgemeinbildende Schulen | 1.037.079 | 1.492 | 0,144% |
Öffentliche berufliche Schulen | 84.072 | 133 | 0,158% |
Schulen in freier Trägerschaft | 147.255 | 228 | 0,155% |
Gesamt | 1.268.406 | 1.853 | 0,146% |
Corona-Statistik der öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Schulen in freier Trägerschaft am 16. Mai 2022
Schulpersonal
Schulart | Ausgegebene Tests in der Kalenderwoche | darunter positiv | Prozentualer Anteil positiver Tests |
---|---|---|---|
Öffentliche allgemeinbildende Schulen | 74.255 | 323 | 0,435% |
Öffentliche berufliche Schulen | 9.458 | 29 | 0,307% |
Schulen in freier Trägerschaft | 14.711 | 47 | 0,387% |
Gesamt | 98.424 | 409 | 0,416% |
Schülerinnen und Schüler
Schulart | Ausgegebene Tests in der Kalenderwoche | darunter positiv | Prozentualer Anteil positiver Tests |
---|---|---|---|
Öffentliche allgemeinbildende Schulen | 829.183 | 1.338 | 0,161% |
Öffentliche berufliche Schulen | 71.933 | 115 | 0,160% |
Schulen in freier Trägerschaft | 117.741 | 187 | 0,159% |
Gesamt | 1.018.857 | 1.640 | 0,161% |
Quelle: https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/